| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 6 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 16 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 6 | | | | | | | |
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 15 | | | | | | | |
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L1, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tn, t/z: 16 | | | | | | | |
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L7, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 15 | | | | | | | |
L3, OP, mgr B. Bia³kowska, 12Szpital, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L7, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 17 | | | | | | | |
L6, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L6, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L7, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 2 | | | | | | | |
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
Wtorek |
L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 16 | | | | | | | |
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 6 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 6 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L3, OP, mgr B. Bia³kowska, 12Szpital, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 15 | | | | | | | |
L6, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L4, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L1, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tn, t/z: 16 | | | | | | | |
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L5, OP, mgr B. Bia³kowska, 1A, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L7, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L7, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 13 | | | | | | | |
L6, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L6, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L7, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 1 | | | | | | | |
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 2 | | | | | | | |
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
Sroda |
L2, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 16 | | | | | | | |
L7, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 15 | | | | | | | |
L3, OP, mgr B. Bia³kowska, 12Szpital, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 6 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L5, OP, mgr B. Bia³kowska, 1A, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L4, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 3Sz1, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 6 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L1, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tn, t/z: 16 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L7, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 13 | | | | | | | |
L6, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L6, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L7, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 1 | | | | | | | |
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 2 | | | | | | | |
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
Czwartek |
L2, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 16 | | | | | | | |
L7, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 15 | | | | | | | |
L3, OP, mgr B. Bia³kowska, 12Szpital, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 6 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L5, OP, mgr B. Bia³kowska, 1A, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr M. Petryk, 3Sz1, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 6 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Ma³gorzata Zatylna, 3Sz1, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tz, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L1, Reh. i PN, mgr Ma³gorzata G¹dek, 4SzG, tn, t/z: 16 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L7, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 13 | | | | | | | |
L6, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L6, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L7, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 9 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 1 | | | | | | | |
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 2 | | | | | | | |
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L2, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 11 | | | | | | | |
L7, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 10 | | | | | | | |
L1, OP, mgr Jolanta Porêba, 12Szpital, tn, t/z: 14 | | | | | | | |
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 8 | | | | | | | |
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L5, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 3 | | | | | | | |
L4, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 5 | | | | | | | |
L3, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tp, t/z: 4 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tp, t/z: 12 | | | | | | | |
Piatek |
L1, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 1 | | | | | | | |
L6, GiPG, mgr Ma³gorzata Hoc, 5SzG, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 4SzG, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L5, OP, mgr B. Bia³kowska, 1A, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L2, GiPG, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 1Dom PS, tn, t/z: 7 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 8 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 10 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 12 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 16 | | | | | | | |
Sobota |
Niedziela |